Componentele blocatorului, construite prin sudare in camp protector argon si vopsite in camp electrostatic la 200 grade Celsius cu vopsea pulbere de exterior, sunt 3 tevi rectangulare (doua fixe si una mobila) si o piesa centrala (tabla de 2x350x200 mm si marginea de 40 mm, indoita la 90 grade).
Cele doua tevi rectangulare au dimensiunea de 30x30x2 mm si sunt sudate reglabil. Prinderea celor doua tevi fixe de blocatorul Ergoclamp REG-CT R15-R22 este realizata cu ajutorul unor suruburi speciale. Aceste suruburi au prinderea din interior spre exterior si piulite cu protectie, sudate. Teava mobila are dimensiunea de 40x40x4 mm si are rolul de a stabiliza bratul detasabil de fixare al blocatorului. Aceasta teava se fixeaza de piesa principala cu suruburi cu cap bontat si are un dispozitiv de blocare cu cheie tip Euro “CT”.
Dimensiune janta (inch) | Roata uzuala | Diametru roata (mm) | Latime roata (mm) | Modele autovehicule |
15 | 185/65/R15 | 621.5 mm | 185 mm | |
15 | 195/65/R15 | 634.5 mm | 195 mm |
Dimensiune janta (inch) | Roata uzuala | Diametru roata (mm) | Latime roata (mm) | Modele autovehicule |
16 | 205/55/R16 | 631.9 mm | 205 mm | |
16 | 225/55/R16 | 653.9 mm | 225 mm |
Dimensiune janta (inch) | Roata uzuala | Diametru roata (mm) | Latime roata (mm) | Modele autovehicule |
17 | 225/45/R17 | 634.3 mm | 225 mm | |
17 | 225/55/R17 | 679.3 mm | 225 mm |
Dimensiune janta (inch) | Roata uzuala | Diametru roata (mm) | Latime roata (mm) | Modele autovehicule |
18 | 225/40/R18 | 637.2 mm | 225 mm | |
18 | 225/45/R18 | 659.7 mm | 225 mm | |
18 | 225/55/R18 | 704.7 mm | 225 mm | |
18 | 235/60/R18 | 739.2 mm | 235 mm | |
18 | 245/40/R18 | 653.2 mm | 245 mm |
Dimensiune janta (inch) | Roata uzuala | Diametru roata (mm) | Latime roata (mm) | Modele autovehicule |
19 | 255/50/R19 | 707.6 mm | 255 mm |
Dimensiune janta (inch) | Roata uzuala | Diametru roata (mm) | Latime roata (mm) | Modele autovehicule |
20 | 315/35/R20 | 728.5 mm | 315 mm | |
20 | 275/40/R20 | 728 mm | 275 mm | |
20 | 275/45/R20 | 755.5 mm | 275 mm |
Dimensiune janta (inch) | Roata uzuala | Diametru roata (mm) | Latime roata (mm) | Modele autovehicule |
21 | 295/35/R21 | 739.9 mm | 295 mm |
Dimensiune janta (inch) | Roata uzuala | Diametru roata (mm) | Latime roata (mm) | Modele autovehicule |
22 | 295/30/R22 | 765.8 mm | 295 mm | |
22 | 345/30/R22 | 765.8 mm | 345 mm |
Caracteristici tehnice blocator roata auto Ergoclamp REG-CT R15-R22: | |
Dimensiuni teava 1: | 30x30x2 mm |
Dimensiuni teava 2: | 30x30x2 mm |
Dimensiuni teava 3: | 40x40x4 mm |
Dimensiuni piesa centrala: | 2x350x200 mm |
Intreaba
Intreaba
Intreaba
Intreaba
Intreaba
Intreaba
Vrei sa fii primul?
Pentru oferte noi inscrie-te la newsletter !
⭐ reUNIT.ro nu poate garanta si nu isi poate asuma raspunderea ca informatiile prezentate pe site sunt corecte, complete sau actualizate, iar serviciile oferite prin acest site sunt accesibile, neintrerupte si fara erori.
Call center
Tel fix: 021.450.60.70
Mobil: 0733.50.60.70
Program de lucru
Luni - Vineri: 08:00-18:00
Sambata: 08:00-14:00
Recenzii
Nu există recenzii până acum.